Descripción
Composición de telas:
70 % poliester 30% algodón
VESTIDO | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
BUSTO | 84 | 86 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 | 120 |
CINTURA | 72 | 76 | 86 | 80 | 86 | 90 | 98 | 102 |
CADERA | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 | 122 | 134 |
LARGO MANGA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
LARGO TOTAL DE VESTIDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No hay valoraciones aún.