Descripción
Composición de telas:
65% poliester 35% algodón
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO/ESPALDA | 37 | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
BUSTO | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 |
CINTURA | 74 | 78 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 | 124 |
CADERA | 100 | 104 | 112 | 116 | 124 | 130 | 136 | 142 | 150 |
ANCHO/MANGA | 32 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 |
No hay valoraciones aún.