Descripción
Composición de telas:
65% poliester 35% algodón
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE ESPALDA | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 |
BUSTO | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 | 114 |
CINTURA | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 |
CADERA | 91 | 94 | 100 | 104 | 109 | 115 |
ANCHO/MANGA | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 |
LARGO/MANGA | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
No hay valoraciones aún.