Descripción
Composición de telas:
65% poliester 35% algodón
FILIPINA QX | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** | **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMBRO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 |
BUSTO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 124 | 128 | 132 |
CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 114 | 118 | 124 |
CADERA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 |
LARGO | 62 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Arcelia Reyes cruz –
10
Ana Maria Zavaleta Garcia –
Buen corte