Descripción
Composición de telas:
68% poliester 32 % algodón
BATA | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
BUSTO | 84 | 88 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
CINTURA | 76 | 82 | 87 | 90 | 96 | 102 | 108 |
CADERA | 92 | 96 | 100 | 105 | 108 | 112 | 118 |
LARGO MANGA | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
LARGO BATA | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
No hay valoraciones aún.