Descripción
Composición de telas:
BATA | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CONTORNO PECHO | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 128 |
CINTURA | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 122 |
BASE | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 |
LARGO MANGA | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
LARGO BATA | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 |
No hay valoraciones aún.