Descripción
Composición de telas:
65% poliester 35% algodón
FILIPINA | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 |
CONTORNO PECHO | 94 | 104 | 110 | 112 | 118 | 122 | 132 | 138 | 142 |
CINTURA | 90 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
BASE | 94 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 132 | 140 | 144 |
LARGO FILIPINA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 |
No hay valoraciones aún.