Descripción
Composición de telas:
BATA | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 |
PECHO | 102 | 106 | 112 | 119 | 123 | 127 | 140 |
CINTURA | 98 | 102 | 107 | 114 | 118 | 124 | 130 |
CADERA | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 130 |
GRUESO BRAZO | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 |
LARGO MANGA | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
LARGO TALLE | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Alberto Atempa –
Sin valores