Descripción
Composición de telas:
70 % algodón 30% poliester
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 43 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 |
PECHO | 104 | 106 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
CINTURA | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 138 | 146 |
CADERA | 102 | 106 | 107 | 111 | 120 | 125 | 130 | 138 | 146 |
LARGO/MANGA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
GRUESO BRAZO | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 72 | 75 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 118 |
CADERA | 98 | 102 | 110 | 118 | 124 | 130 | 138 | 148 | 154 |
LARGO ENTRE PIERNA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
No hay valoraciones aún.