Descripción
Composición de telas:
100 % poliester
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BUSTO | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 |
CINTURA | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
CADERA | 93 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 |
ANCHO/MANGA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
LARGO | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 |
CADERA | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 120 |
ENTREPIERNA | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
TOBILLO | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 |
No hay valoraciones aún.