Descripción
Composición de telas:
100 % poliester
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
ANCHO ESPALDA | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
PECHO | 106 | 109 | 115 | 121 | 126 |
CINTURA | 106 | 108 | 114 | 119 | 124 |
BRAZO | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
LARGO TALLE | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
PANTALÓN | ECH | CH | MED | GDE | EG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
CADERA | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 |
LARGO ENTRE PIERNA | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
ANCHO TOBILLO | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
No hay valoraciones aún.