Descripción
Composición de telas:
100 % poliester
FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO DE ESPALDA | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
BUSTO | 89 | 95 | 100 | 106 | 110 | 115 |
CINTURA | 84 | 89 | 93 | 100 | 105 | 112 |
CADERA | 94 | 100 | 103 | 109 | 113 | 120 |
ANCHO/MANGA | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 |
LARGO/MANGA | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
Manuela –
10